Files
MFL-Card-Browser/icons/AE SVG/AE-13.svg
T

649 lines
38 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 760 756" enable-background="new 0 0 760 756" xml:space="preserve">
<path fill="#FEFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M759.000000,757.000000
C506.379608,757.000000 253.759232,757.000000 1.069420,757.000000
C1.069420,505.092468 1.069420,253.184891 1.069420,1.000000
C253.361298,1.000000 505.722717,1.000000 758.542480,1.457953
C759.000549,253.610611 759.000244,505.305298 759.000000,757.000000
M502.620514,363.084198
C503.941162,350.196594 505.781799,337.333862 506.399261,324.412659
C506.809875,315.819855 503.999420,313.133575 495.349701,313.212677
C482.084686,313.334015 468.627747,313.168365 455.612549,315.312103
C433.144623,319.012756 413.394012,328.768494 399.410736,347.616821
C384.001770,368.386810 382.109467,391.697845 387.396973,416.194305
C387.774292,417.942474 388.471344,420.046326 387.869049,421.511932
C384.103729,430.674591 380.011139,439.702759 375.309174,450.409882
C374.009521,446.157471 372.407654,443.079254 372.269653,439.936737
C372.082001,435.663666 373.334442,431.347229 373.411682,427.039398
C373.879822,400.933228 364.579956,379.714447 341.356232,366.258514
C321.093567,354.518250 298.948730,352.224365 276.070679,355.086517
C267.775452,356.124298 264.894806,358.834961 265.437073,367.100800
C266.120789,377.521942 267.201416,388.017944 269.357056,398.218292
C272.697968,414.027313 280.141632,427.970001 292.232697,438.957397
C309.628632,454.765350 330.517731,458.299927 352.865234,454.558990
C358.735413,453.576355 361.383514,455.267822 363.635803,460.063690
C370.346832,474.353699 372.073547,489.463165 370.724243,504.923767
C370.171692,511.255280 366.882782,517.023743 361.074310,519.943237
C355.076294,522.958069 348.511871,524.912659 342.085419,526.991638
C333.906799,529.637390 325.327209,531.257812 317.463379,534.598328
C310.487976,537.561462 305.185577,543.193359 302.306274,550.517029
C300.548767,554.987366 302.270630,559.292358 306.195496,561.081604
C310.057373,562.842163 313.684479,561.441162 316.356171,557.437805
C318.004578,554.967712 319.597534,552.254395 321.846252,550.426331
C332.245422,541.972595 345.377960,542.941223 357.325195,539.730042
C354.261597,543.258606 351.577728,546.574951 348.656250,549.666687
C342.979187,555.674622 339.498077,562.719604 338.302979,570.866333
C337.477295,576.494751 339.847900,580.268188 344.519623,581.111877
C349.782074,582.062378 352.528625,579.464294 354.202271,573.677856
C355.547455,569.027100 357.264648,564.054321 360.263336,560.416931
C364.298004,555.523010 369.723145,551.775391 373.603943,548.367798
C379.816437,553.281128 385.357513,558.621765 391.783752,562.493164
C399.129395,566.918396 404.093262,572.145264 405.369110,580.966736
C405.736755,583.508606 408.487091,586.758789 410.894806,587.643433
C413.107727,588.456421 417.341614,587.368591 418.840027,585.575928
C420.547607,583.532959 421.122437,579.613220 420.600647,576.804382
C418.744781,566.813843 414.007294,558.336853 405.284485,552.572876
C401.674011,550.187195 397.852142,548.117249 394.280334,545.678284
C390.043762,542.785400 387.501221,538.801086 387.009949,534.578430
C396.682709,537.353699 406.082062,540.685791 415.758514,542.659424
C426.839172,544.919495 437.139160,547.536682 443.131836,558.514465
C444.978455,561.897156 448.673950,562.712952 452.364441,561.005615
C456.062042,559.294983 457.655304,556.127991 456.281525,552.375977
C455.052826,549.020081 453.335632,545.625793 451.044617,542.915710
C443.458221,533.941772 433.081055,530.119507 421.871674,527.966003
C416.001953,526.838257 410.036621,525.837952 404.404419,523.926025
C394.662781,520.619202 388.115387,514.019714 387.453125,503.259674
C385.948639,478.815277 388.593323,455.005920 399.788361,432.788361
C400.512054,431.352051 403.041138,430.027802 404.737366,430.019196
C411.554626,429.984558 418.384399,430.887604 425.191803,430.720764
C448.813110,430.141815 468.390259,420.825378 483.608826,402.667633
C493.112640,391.328278 498.782166,378.091553 502.620514,363.084198
M319.160248,160.631668
C303.048889,172.451584 292.673645,187.971008 290.963837,208.053085
C289.794464,221.787979 290.238251,235.666458 290.125305,249.482101
C290.076233,255.483826 293.146576,258.840790 298.129028,258.842041
C303.001587,258.843262 305.903229,255.356964 305.934540,249.309113
C305.990601,238.479370 305.845245,227.646759 306.039642,216.819946
C306.502106,191.066895 321.579224,171.796143 346.292480,164.745941
C367.470520,158.704285 388.625793,158.491837 409.908905,164.094177
C436.379944,171.062149 451.766602,190.487305 452.104767,217.762543
C452.234894,228.257416 452.042389,238.755920 452.094849,249.252289
C452.125427,255.370117 454.942566,258.719025 459.888672,258.838684
C464.882721,258.959503 467.885773,255.311539 467.898956,248.978195
C467.920074,238.814682 467.919708,228.650894 467.871582,218.487503
C467.714569,185.333038 450.914520,161.798019 419.591400,150.783188
C417.483429,150.041931 415.405914,149.214066 412.525421,148.129471
C425.076111,137.141434 431.727020,123.978523 431.965729,107.914635
C432.206573,91.704086 426.480682,78.054916 414.432343,67.031914
C395.387238,49.607559 364.711121,49.299755 344.360992,66.613205
C334.871277,74.686859 329.122101,85.067329 327.033661,97.307838
C323.592224,117.478600 330.255829,134.253983 344.845795,147.601059
C336.258606,151.920715 328.008240,156.070923 319.160248,160.631668
M693.991638,487.529633
C684.062012,476.145935 671.269348,469.097656 656.871277,464.056549
C682.274536,441.581512 679.030212,408.956055 664.872864,390.879883
C648.790283,370.345490 618.775330,364.532867 596.473755,377.862122
C585.283936,384.550110 577.081604,393.920685 573.381104,406.318146
C566.732849,428.590942 571.514160,448.293823 589.654480,464.297668
C587.411194,465.088074 586.150452,465.507202 584.907471,465.973969
C564.332825,473.700714 548.646606,486.609924 540.285278,507.526276
C532.443359,527.143250 535.551392,547.624268 535.350952,567.823486
C535.309204,572.036682 538.370789,574.770020 542.976257,574.833984
C547.858948,574.901733 550.802490,571.693726 550.852539,565.941406
C550.948059,554.946228 550.469238,543.930420 550.976196,532.957703
C552.060425,509.488647 563.240967,492.230103 585.054077,483.268585
C609.226501,473.337738 634.096252,472.871185 658.679260,482.082092
C674.687805,488.080200 686.977417,498.697968 692.121948,515.466003
C694.523560,523.294006 695.245483,531.756653 695.815552,539.994812
C696.423645,548.782959 695.812012,557.648743 696.000305,566.474915
C696.145203,573.264038 702.710938,577.374634 707.589233,573.480225
C709.793640,571.720398 711.325806,567.925537 711.456909,564.977966
C711.907898,554.835815 711.869507,544.651367 711.531677,534.499207
C710.955994,517.199036 705.786926,501.468384 693.991638,487.529633
M62.757183,530.408203
C64.708572,509.243042 75.229485,493.704895 94.205376,484.413483
C115.153938,474.156189 137.367691,473.716858 159.636322,478.681122
C187.867294,484.974518 208.561615,505.277985 207.209946,539.248718
C206.872314,547.734680 207.096008,556.245361 207.156372,564.743958
C207.203018,571.312744 209.920166,574.715576 215.003906,574.838257
C220.087830,574.960938 222.882629,571.525879 222.907410,564.954956
C222.945740,554.789612 223.105774,544.619751 222.881226,534.459167
C222.183792,502.901245 206.949829,480.975189 178.398727,468.029358
C175.438660,466.687195 172.405350,465.506500 168.579727,463.904999
C180.744919,453.324493 187.047409,440.566040 187.536880,425.369476
C188.032013,409.997284 182.766907,396.586060 171.856583,385.625580
C153.717621,367.403290 124.740669,365.547943 103.280418,381.273468
C92.922844,388.863281 86.445747,399.168945 83.559120,411.628876
C78.701416,432.596954 86.303673,449.649994 101.262985,464.384491
C99.014709,465.153503 97.421783,465.636932 95.874062,466.236938
C71.418823,475.717346 53.712425,492.241882 49.000759,518.422852
C46.059967,534.763672 47.413872,551.902405 47.273964,568.686646
C47.258747,570.512573 49.761250,573.078369 51.718765,574.063782
C57.084946,576.765320 61.988129,572.975098 62.130604,566.278076
C62.378571,554.622803 62.501152,542.964966 62.757183,530.408203
M406.393799,700.875854
C435.075867,697.730896 462.579681,690.306335 488.836029,678.287231
C524.167664,662.113892 554.751038,639.549438 580.355469,610.306702
C584.263367,605.843567 584.108887,601.024780 580.435120,598.012390
C576.802429,595.033630 572.746155,595.805359 568.714966,600.345398
C549.855774,621.585510 528.019104,639.215698 503.353058,653.192261
C452.661621,681.915649 398.419647,693.118530 340.697601,683.629822
C288.526672,675.053528 243.071640,652.298645 204.753036,615.679993
C199.100693,610.278442 193.786133,604.524231 188.287750,598.960327
C185.364822,596.002563 181.951538,595.103943 178.393417,597.556396
C175.168533,599.779175 174.135452,603.139954 175.516006,606.810730
C176.197495,608.622742 177.503632,610.296143 178.832047,611.754517
C213.976456,650.335754 256.422394,677.385681 306.585541,691.990906
C338.926392,701.407104 371.964600,704.016174 406.393799,700.875854
M134.591629,84.621170
C137.585907,84.753105 140.613754,84.646233 143.568237,85.061417
C152.711639,86.346321 160.736740,89.505974 164.310989,99.048332
C169.909683,113.995476 162.491394,129.508591 146.921249,132.965485
C139.913666,134.521317 132.046661,133.772171 124.853622,132.483521
C117.752243,131.211288 113.065376,125.770798 110.981239,118.749039
C109.721436,114.504578 109.100510,110.070503 108.168526,105.606674
C102.733131,105.606674 97.227341,105.606674 91.557037,105.606674
C91.744202,108.021187 91.843750,110.005409 92.059227,111.976952
C94.291306,132.400024 105.181999,145.168106 124.439011,148.457108
C131.698715,149.697021 139.401550,149.579712 146.760300,148.777603
C171.947464,146.032227 187.967941,123.545532 183.050980,98.672234
C180.713867,86.849556 173.003143,79.938095 162.171173,75.805214
C162.566467,75.358810 162.722946,75.041405 162.974548,74.918167
C174.541183,69.253212 179.064102,59.458611 178.763931,47.171627
C178.445312,34.130119 172.638718,23.951111 160.868713,18.132622
C146.195816,10.879090 130.882965,10.817252 115.911751,17.121351
C101.628510,23.135761 92.719048,40.670231 95.294991,56.354187
C100.354355,56.354187 105.452370,56.354187 110.663322,56.354187
C110.987679,54.356583 111.263168,52.563221 111.571579,50.775543
C114.490181,33.858089 123.345688,26.849823 140.298065,28.034000
C152.753662,28.904057 161.042297,36.990582 161.239716,48.465004
C161.461334,61.345543 154.408066,69.043602 140.987137,70.181976
C136.587631,70.555138 132.129791,70.240685 127.714592,70.240685
C127.714592,75.443474 127.714592,79.974052 127.714592,84.632591
C129.992218,84.632591 131.815536,84.632591 134.591629,84.621170
M616.912781,330.697266
C618.321777,335.311127 619.586914,339.975403 621.182922,344.523651
C622.582886,348.513306 625.828613,350.332764 629.845886,349.622101
C633.896179,348.905579 636.207336,346.102783 636.035583,341.791931
C635.970215,340.152191 635.647644,338.487183 635.196838,336.903564
C619.097046,280.349060 588.254028,233.667297 541.784302,197.445053
C526.489990,185.523468 510.042633,175.478149 492.603455,167.041733
C485.987396,163.841141 480.111206,166.980392 480.086395,173.655838
C480.069031,178.332748 483.542236,180.133606 487.059326,181.842880
C513.050049,194.474335 536.413757,210.864471 556.691833,231.442886
C584.380615,259.541779 604.328125,292.453644 616.912781,330.697266
M210.053726,202.562164
C170.266937,235.464691 142.619278,276.635712 126.387398,325.551636
C124.765846,330.438324 123.301895,335.410614 122.256783,340.445282
C121.337479,344.873871 123.926872,348.727112 128.057922,349.560974
C132.390366,350.435455 135.535507,348.687744 137.094696,344.458008
C137.784592,342.586426 138.387527,340.678619 138.941345,338.761658
C150.134506,300.017731 169.322083,265.801483 196.924652,236.351379
C218.459610,213.375015 243.629440,195.381134 271.775635,181.367004
C274.293823,180.113174 276.932251,177.385757 277.671478,174.813049
C278.270630,172.727753 276.765625,168.533691 274.994171,167.632111
C272.481903,166.353485 268.400940,166.199600 265.798401,167.366806
C245.793716,176.338593 227.626755,188.340103 210.053726,202.562164
M15.643029,51.694424
C23.596561,51.694424 31.550095,51.694424 40.172562,51.694424
C40.172562,83.383598 40.172562,114.572266 40.172562,145.688690
C46.442207,145.688690 52.027721,145.688690 57.633057,145.688690
C57.633057,101.329750 57.633057,57.289066 57.633057,12.940810
C55.308910,12.940810 53.298023,13.166712 51.356480,12.895733
C46.722328,12.248951 44.242233,13.603726 43.034229,18.636240
C40.699665,28.361979 34.373547,34.578720 24.296673,36.410400
C19.427351,37.295498 14.508651,37.908932 9.421963,38.674000
C9.421963,42.876209 9.421963,47.075054 9.421963,51.694050
C11.411303,51.694050 13.051073,51.694050 15.643029,51.694424
M673.880493,540.505554
C673.872681,536.679810 673.930359,532.852539 673.841492,529.028687
C673.714539,523.560181 670.942993,520.296692 666.443237,520.148560
C661.773743,519.994934 658.319214,523.415222 658.250793,528.897949
C658.095276,541.371216 658.065369,553.849304 658.238342,566.321960
C658.315613,571.899231 661.695862,575.065796 666.536682,574.858765
C671.096741,574.663696 673.808655,571.471924 673.858582,565.954834
C673.932251,557.804993 673.878967,549.653931 673.880493,540.505554
M178.338242,520.220032
C172.587830,521.187134 170.194275,523.509338 170.142776,528.960449
C170.024750,541.451721 170.040619,553.946045 170.177582,566.437195
C170.234695,571.645020 173.517090,574.880737 178.120026,574.831726
C182.635468,574.783691 185.550064,571.898438 185.609024,566.661621
C185.749619,554.170898 185.709152,541.676453 185.574722,529.185364
C185.528122,524.855347 183.797195,521.401917 178.338242,520.220032
M332.526123,205.658066
C328.796936,207.484421 328.189697,210.825012 328.192413,214.496246
C328.201080,226.158127 328.141846,237.820206 328.197266,249.481781
C328.225464,255.417847 330.897339,258.660889 335.627777,258.823059
C340.478485,258.989380 343.781616,255.436066 343.827026,249.608276
C343.919189,237.780609 343.953400,225.950638 343.820587,214.123764
C343.740265,206.970108 340.573669,204.480545 332.526123,205.658066
M426.277893,205.970078
C419.703308,203.800064 415.095856,205.854385 414.919525,211.768219
C414.528961,224.868912 414.524689,237.989639 414.745697,251.095734
C414.829712,256.077942 418.298706,258.897186 422.733490,258.738068
C427.181519,258.578491 429.868866,255.597885 429.903870,250.338272
C429.985657,238.048279 430.082489,225.753662 429.790710,213.470001
C429.734283,211.096130 427.935913,208.763657 426.277893,205.970078
M586.950317,571.065796
C587.290833,569.454895 587.915649,567.845947 587.926758,566.232788
C588.013062,553.751892 588.050903,541.269653 587.951660,528.789001
C587.910217,523.573608 584.646545,520.151367 580.213196,520.193726
C575.827759,520.235596 572.801086,523.679626 572.776733,528.980530
C572.720215,541.295227 572.830811,553.610840 572.747009,565.925232
C572.722229,569.568970 573.601135,572.502930 577.184875,574.054871
C580.872620,575.651794 583.992859,574.858032 586.950317,571.065796
M96.795189,521.869751
C89.899315,518.945618 84.463516,521.186707 84.313789,527.590942
C83.999535,541.031799 84.134125,554.487305 84.318665,567.933472
C84.380913,572.469177 87.316353,574.735779 91.754517,574.882812
C96.529961,575.040894 99.669624,571.700684 99.715652,566.094482
C99.816528,553.808105 99.854279,541.517822 99.615562,529.235046
C99.570854,526.934326 98.117943,524.661072 96.795189,521.869751
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M759.500000,757.000000
C759.000244,505.305298 759.000549,253.610611 759.000366,1.457956
C759.666687,1.333340 760.783630,1.548025 760.908997,2.023978
C761.196472,3.114911 761.000000,4.333333 761.000000,5.500000
C761.000000,254.500000 761.001770,503.500000 760.958740,752.500000
C760.958496,754.000061 760.333374,755.500000 759.500000,757.000000
z"/>
<path fill="#2FB5D1" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M502.489105,363.474579
C498.782166,378.091553 493.112640,391.328278 483.608826,402.667633
C468.390259,420.825378 448.813110,430.141815 425.191803,430.720764
C418.384399,430.887604 411.554626,429.984558 404.737366,430.019196
C403.041138,430.027802 400.512054,431.352051 399.788361,432.788361
C388.593323,455.005920 385.948639,478.815277 387.453125,503.259674
C388.115387,514.019714 394.662781,520.619202 404.404419,523.926025
C410.036621,525.837952 416.001953,526.838257 421.871674,527.966003
C433.081055,530.119507 443.458221,533.941772 451.044617,542.915710
C453.335632,545.625793 455.052826,549.020081 456.281525,552.375977
C457.655304,556.127991 456.062042,559.294983 452.364441,561.005615
C448.673950,562.712952 444.978455,561.897156 443.131836,558.514465
C437.139160,547.536682 426.839172,544.919495 415.758514,542.659424
C406.082062,540.685791 396.682709,537.353699 387.009949,534.578430
C387.501221,538.801086 390.043762,542.785400 394.280334,545.678284
C397.852142,548.117249 401.674011,550.187195 405.284485,552.572876
C414.007294,558.336853 418.744781,566.813843 420.600647,576.804382
C421.122437,579.613220 420.547607,583.532959 418.840027,585.575928
C417.341614,587.368591 413.107727,588.456421 410.894806,587.643433
C408.487091,586.758789 405.736755,583.508606 405.369110,580.966736
C404.093262,572.145264 399.129395,566.918396 391.783752,562.493164
C385.357513,558.621765 379.816437,553.281128 373.603943,548.367798
C369.723145,551.775391 364.298004,555.523010 360.263336,560.416931
C357.264648,564.054321 355.547455,569.027100 354.202271,573.677856
C352.528625,579.464294 349.782074,582.062378 344.519623,581.111877
C339.847900,580.268188 337.477295,576.494751 338.302979,570.866333
C339.498077,562.719604 342.979187,555.674622 348.656250,549.666687
C351.577728,546.574951 354.261597,543.258606 357.325195,539.730042
C345.377960,542.941223 332.245422,541.972595 321.846252,550.426331
C319.597534,552.254395 318.004578,554.967712 316.356171,557.437805
C313.684479,561.441162 310.057373,562.842163 306.195496,561.081604
C302.270630,559.292358 300.548767,554.987366 302.306274,550.517029
C305.185577,543.193359 310.487976,537.561462 317.463379,534.598328
C325.327209,531.257812 333.906799,529.637390 342.085419,526.991638
C348.511871,524.912659 355.076294,522.958069 361.074310,519.943237
C366.882782,517.023743 370.171692,511.255280 370.724243,504.923767
C372.073547,489.463165 370.346832,474.353699 363.635803,460.063690
C361.383514,455.267822 358.735413,453.576355 352.865234,454.558990
C330.517731,458.299927 309.628632,454.765350 292.232697,438.957397
C280.141632,427.970001 272.697968,414.027313 269.357056,398.218292
C267.201416,388.017944 266.120789,377.521942 265.437073,367.100800
C264.894806,358.834961 267.775452,356.124298 276.070679,355.086517
C298.948730,352.224365 321.093567,354.518250 341.356232,366.258514
C364.579956,379.714447 373.879822,400.933228 373.411682,427.039398
C373.334442,431.347229 372.082001,435.663666 372.269653,439.936737
C372.407654,443.079254 374.009521,446.157471 375.309174,450.409882
C380.011139,439.702759 384.103729,430.674591 387.869049,421.511932
C388.471344,420.046326 387.774292,417.942474 387.396973,416.194305
C382.109467,391.697845 384.001770,368.386810 399.410736,347.616821
C413.394012,328.768494 433.144623,319.012756 455.612549,315.312103
C468.627747,313.168365 482.084686,313.334015 495.349701,313.212677
C503.999420,313.133575 506.809875,315.819855 506.399261,324.412659
C505.781799,337.333862 503.941162,350.196594 502.489105,363.474579
M418.735077,349.232971
C403.511810,363.592590 399.070068,381.390625 401.341034,401.367615
C410.915924,392.082916 420.120605,382.962616 429.562836,374.095276
C433.431396,370.462189 437.605560,367.061462 442.027161,364.139862
C445.533936,361.822754 449.507874,362.043121 452.273621,365.737518
C454.947266,369.308868 454.442322,372.944641 451.337341,376.106689
C449.943207,377.526398 448.312897,378.710907 446.837463,380.054535
C438.350067,387.783447 429.743958,395.389496 421.465149,403.336243
C418.202209,406.468353 415.680511,410.372711 412.182007,414.719757
C432.400299,416.655334 449.727722,413.122253 464.408417,400.130737
C478.709412,387.475250 485.463409,370.846497 488.850372,352.653809
C490.317017,344.775818 490.671875,336.690826 491.594147,328.120087
C464.364258,327.459473 439.818420,331.067780 418.735077,349.232971
M313.835693,434.771851
C324.504883,440.377441 335.795319,441.203491 348.118347,438.683380
C347.099274,436.986664 345.411285,436.169922 344.036713,434.988495
C334.949615,427.178284 325.895569,419.328613 316.902496,411.410339
C312.351257,407.403076 311.690582,402.820831 314.924316,399.279114
C317.758423,396.175079 321.788025,395.913910 326.157318,399.248688
C332.905640,404.399170 339.450195,409.824799 345.950348,415.289337
C349.825623,418.547150 353.450836,422.102448 357.446320,425.760071
C358.428009,415.825958 355.368683,404.184875 349.891174,395.316711
C336.885651,374.260498 304.390869,367.019531 280.832245,370.849884
C281.574036,376.505127 282.083801,382.249268 283.112671,387.898926
C286.688293,407.533295 294.774170,424.329895 313.835693,434.771851
z"/>
<path fill="#31B5D2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M319.459045,160.426392
C328.008240,156.070923 336.258606,151.920715 344.845795,147.601059
C330.255829,134.253983 323.592224,117.478600 327.033661,97.307838
C329.122101,85.067329 334.871277,74.686859 344.360992,66.613205
C364.711121,49.299755 395.387238,49.607559 414.432343,67.031914
C426.480682,78.054916 432.206573,91.704086 431.965729,107.914635
C431.727020,123.978523 425.076111,137.141434 412.525421,148.129471
C415.405914,149.214066 417.483429,150.041931 419.591400,150.783188
C450.914520,161.798019 467.714569,185.333038 467.871582,218.487503
C467.919708,228.650894 467.920074,238.814682 467.898956,248.978195
C467.885773,255.311539 464.882721,258.959503 459.888672,258.838684
C454.942566,258.719025 452.125427,255.370117 452.094849,249.252289
C452.042389,238.755920 452.234894,228.257416 452.104767,217.762543
C451.766602,190.487305 436.379944,171.062149 409.908905,164.094177
C388.625793,158.491837 367.470520,158.704285 346.292480,164.745941
C321.579224,171.796143 306.502106,191.066895 306.039642,216.819946
C305.845245,227.646759 305.990601,238.479370 305.934540,249.309113
C305.903229,255.356964 303.001587,258.843262 298.129028,258.842041
C293.146576,258.840790 290.076233,255.483826 290.125305,249.482101
C290.238251,235.666458 289.794464,221.787979 290.963837,208.053085
C292.673645,187.971008 303.048889,172.451584 319.459045,160.426392
M414.675262,95.114677
C414.259308,94.028442 413.876678,92.928062 413.422363,91.858116
C407.384308,77.637985 392.359741,68.227402 377.296539,69.219193
C361.005219,70.291840 347.002563,81.529037 343.031708,96.716904
C338.895264,112.538025 345.078003,129.046097 358.426849,137.822464
C371.411469,146.359360 388.273743,146.233261 400.685425,137.506424
C413.742340,128.325912 419.149078,112.500992 414.675262,95.114677
z"/>
<path fill="#2FB5D2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M694.231445,487.792542
C705.786926,501.468384 710.955994,517.199036 711.531677,534.499207
C711.869507,544.651367 711.907898,554.835815 711.456909,564.977966
C711.325806,567.925537 709.793640,571.720398 707.589233,573.480225
C702.710938,577.374634 696.145203,573.264038 696.000305,566.474915
C695.812012,557.648743 696.423645,548.782959 695.815552,539.994812
C695.245483,531.756653 694.523560,523.294006 692.121948,515.466003
C686.977417,498.697968 674.687805,488.080200 658.679260,482.082092
C634.096252,472.871185 609.226501,473.337738 585.054077,483.268585
C563.240967,492.230103 552.060425,509.488647 550.976196,532.957703
C550.469238,543.930420 550.948059,554.946228 550.852539,565.941406
C550.802490,571.693726 547.858948,574.901733 542.976257,574.833984
C538.370789,574.770020 535.309204,572.036682 535.350952,567.823486
C535.551392,547.624268 532.443359,527.143250 540.285278,507.526276
C548.646606,486.609924 564.332825,473.700714 584.907471,465.973969
C586.150452,465.507202 587.411194,465.088074 589.654480,464.297668
C571.514160,448.293823 566.732849,428.590942 573.381104,406.318146
C577.081604,393.920685 585.283936,384.550110 596.473755,377.862122
C618.775330,364.532867 648.790283,370.345490 664.872864,390.879883
C679.030212,408.956055 682.274536,441.581512 656.871277,464.056549
C671.269348,469.097656 684.062012,476.145935 694.231445,487.792542
M608.893372,389.196228
C590.017029,398.139709 581.876465,416.884796 588.546570,436.048187
C594.538391,453.262878 613.496826,463.624329 631.457458,459.500458
C652.070557,454.767578 664.455566,433.436676 658.541992,412.852356
C652.532166,391.933136 631.080566,381.450043 608.893372,389.196228
z"/>
<path fill="#2EB6D2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M62.716740,530.858154
C62.501152,542.964966 62.378571,554.622803 62.130604,566.278076
C61.988129,572.975098 57.084946,576.765320 51.718765,574.063782
C49.761250,573.078369 47.258747,570.512573 47.273964,568.686646
C47.413872,551.902405 46.059967,534.763672 49.000759,518.422852
C53.712425,492.241882 71.418823,475.717346 95.874062,466.236938
C97.421783,465.636932 99.014709,465.153503 101.262985,464.384491
C86.303673,449.649994 78.701416,432.596954 83.559120,411.628876
C86.445747,399.168945 92.922844,388.863281 103.280418,381.273468
C124.740669,365.547943 153.717621,367.403290 171.856583,385.625580
C182.766907,396.586060 188.032013,409.997284 187.536880,425.369476
C187.047409,440.566040 180.744919,453.324493 168.579727,463.904999
C172.405350,465.506500 175.438660,466.687195 178.398727,468.029358
C206.949829,480.975189 222.183792,502.901245 222.881226,534.459167
C223.105774,544.619751 222.945740,554.789612 222.907410,564.954956
C222.882629,571.525879 220.087830,574.960938 215.003906,574.838257
C209.920166,574.715576 207.203018,571.312744 207.156372,564.743958
C207.096008,556.245361 206.872314,547.734680 207.209946,539.248718
C208.561615,505.277985 187.867294,484.974518 159.636322,478.681122
C137.367691,473.716858 115.153938,474.156189 94.205376,484.413483
C75.229485,493.704895 64.708572,509.243042 62.716740,530.858154
M125.644203,459.152252
C152.717575,465.513977 176.456421,443.096039 170.955124,415.964264
C168.214600,402.448212 160.094666,392.739075 146.809509,388.357147
C133.063187,383.823059 120.332596,386.349426 109.774460,396.450439
C88.848816,416.470001 96.838722,449.261963 125.644203,459.152252
z"/>
<path fill="#2EB6D3" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M405.935333,700.904175
C371.964600,704.016174 338.926392,701.407104 306.585541,691.990906
C256.422394,677.385681 213.976456,650.335754 178.832047,611.754517
C177.503632,610.296143 176.197495,608.622742 175.516006,606.810730
C174.135452,603.139954 175.168533,599.779175 178.393417,597.556396
C181.951538,595.103943 185.364822,596.002563 188.287750,598.960327
C193.786133,604.524231 199.100693,610.278442 204.753036,615.679993
C243.071640,652.298645 288.526672,675.053528 340.697601,683.629822
C398.419647,693.118530 452.661621,681.915649 503.353058,653.192261
C528.019104,639.215698 549.855774,621.585510 568.714966,600.345398
C572.746155,595.805359 576.802429,595.033630 580.435120,598.012390
C584.108887,601.024780 584.263367,605.843567 580.355469,610.306702
C554.751038,639.549438 524.167664,662.113892 488.836029,678.287231
C462.579681,690.306335 435.075867,697.730896 405.935333,700.904175
z"/>
<path fill="#2DB0CF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M134.115234,84.626877
C131.815536,84.632591 129.992218,84.632591 127.714592,84.632591
C127.714592,79.974052 127.714592,75.443474 127.714592,70.240685
C132.129791,70.240685 136.587631,70.555138 140.987137,70.181976
C154.408066,69.043602 161.461334,61.345543 161.239716,48.465004
C161.042297,36.990582 152.753662,28.904057 140.298065,28.034000
C123.345688,26.849823 114.490181,33.858089 111.571579,50.775543
C111.263168,52.563221 110.987679,54.356583 110.663322,56.354187
C105.452370,56.354187 100.354355,56.354187 95.294991,56.354187
C92.719048,40.670231 101.628510,23.135761 115.911751,17.121351
C130.882965,10.817252 146.195816,10.879090 160.868713,18.132622
C172.638718,23.951111 178.445312,34.130119 178.763931,47.171627
C179.064102,59.458611 174.541183,69.253212 162.974548,74.918167
C162.722946,75.041405 162.566467,75.358810 162.171173,75.805214
C173.003143,79.938095 180.713867,86.849556 183.050980,98.672234
C187.967941,123.545532 171.947464,146.032227 146.760300,148.777603
C139.401550,149.579712 131.698715,149.697021 124.439011,148.457108
C105.181999,145.168106 94.291306,132.400024 92.059227,111.976952
C91.843750,110.005409 91.744202,108.021187 91.557037,105.606674
C97.227341,105.606674 102.733131,105.606674 108.168526,105.606674
C109.100510,110.070503 109.721436,114.504578 110.981239,118.749039
C113.065376,125.770798 117.752243,131.211288 124.853622,132.483521
C132.046661,133.772171 139.913666,134.521317 146.921249,132.965485
C162.491394,129.508591 169.909683,113.995476 164.310989,99.048332
C160.736740,89.505974 152.711639,86.346321 143.568237,85.061417
C140.613754,84.646233 137.585907,84.753105 134.115234,84.626877
z"/>
<path fill="#30B5D1" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M616.800964,330.317688
C604.328125,292.453644 584.380615,259.541779 556.691833,231.442886
C536.413757,210.864471 513.050049,194.474335 487.059326,181.842880
C483.542236,180.133606 480.069031,178.332748 480.086395,173.655838
C480.111206,166.980392 485.987396,163.841141 492.603455,167.041733
C510.042633,175.478149 526.489990,185.523468 541.784302,197.445053
C588.254028,233.667297 619.097046,280.349060 635.196838,336.903564
C635.647644,338.487183 635.970215,340.152191 636.035583,341.791931
C636.207336,346.102783 633.896179,348.905579 629.845886,349.622101
